PD 65W 1 Type-C le 1 USB-A Ports e nang le tjhaja e potlakileng e nang le polaka ea US
Senotlolo sa lebota se sebedisa theknoloji e tswetseng pele ya ho lemoha ka infrared, e ka utlwisisang metsamao ya mmele wa motho ka nepo le ho hlokomela mosebetsi wa ho bulela le ho tima mabone ka boiketsetso.
Matla a ho tjhaja
Matla a ho kenya
110–240 V (AC) 50/60 Hz (Boholo ba 1.5 A)
Matla a tlhahiso
Mofuta-C: 5 V = 3 A, 9 V = 3 A, 12 V = 3 A, 15 V = 3 A, 20 V = 3.25 A 65 W (max.)
USB-A: 5 V = 3 A, 9 V = 2.22 A, 12 V = 1.67 A 20 W (boholo)
Mofuta-C1 + USB-A: 5 V = 2 A + 5 V = 2 A 10 W + 10 W
Litšobotsi tsa Bohlokoa
| Likou tsa tlhahiso | 1 USB-C + 1 USB-A |
| Melaoana | PD3.0 65W, PPS, QC5; QC3+ 5V, 9V, 12V, 3.6-20V; |
| Boholo le Boima | Bolelele 37.5mm * Bophara 34mm * Bophahamo 69.2mm Boima: 105g |
| Sehokelo se Tloaelehileng | US; EU; UK |
Bokhoni ba Feme
| Sebaka sa Tšimoloho | Chaena |
| Setifikeiti se Latelang Melao | CE UL FCC ROHS UKCA CSA ETL NOM UKCA |
| Thepa | PC ea ABS e Sireletsang Mollo ; Semiconductor ea Matla ea GaN |
| Phetoho e Tšehelitsoeng | Sebopeho sa Tlhahiso, Letšoao, 'Mala, le Sephutheloana |
| Mohlala | Tefiso e tla ntšoa ho odara e kholo |
| MOQ bakeng sa ho iketsetsa | Likotoana tse 10000 |
| Tiisetso ea Boleng | Tiisetso ea Lefatše ea Likhoeli tse 12 le Sebaka sa Mahala |
| OEM/ODM | E tšehelitsoe |
| 'Mala | Bosweu, Botsho, Boputsoa le Botala |
| Lisebelisoa tse Lumellanang | Li-Airpod tsa iPhone iPad Macbook AppleWatch Sumsung Galaxy Tablet Buds Lipapali le lisebelisoa tsa Ofisi |
| Tšireletso ea Tšireletso | Tšireletso ea Potoloho e Khutšoanyane; Tšireletso ea Mocheso o Feteletseng; Tšireletso ea Moro o Feteletseng; Tšireletso ea Motlakase o Feteletseng |
| Moralo oa Sephutheloana | Litšebeletso tsa Moralo oa Liphutheloana tsa Mahala |





