PD 65W 1 Momo-C me te 1 Ngā Putanga USB-A, Utu Tere me te Mono US
Ka whakamahia e te pana pūoko pakitara te hangarau pūoko infrared matatau, ka taea te rongo tika i ngā nekehanga o te tinana tangata me te mohio ki te mahi o te tahuri me te whakaweto aunoa i ngā rama.
Mana Utu
Mana whakauru
110–240 V (AC) 50/60 Hz (Mōrahi 1.5 A)
Mana whakaputa
Momo-C: 5 V = 3 A, 9 V = 3 A, 12 V = 3 A, 15 V = 3 A, 20 V = 3.25 A 65 W (mōrahi)
USB-A: 5 V = 3 A, 9 V = 2.22 A, 12 V = 1.67 A 20 W (mōrahi)
Momo-C1 + USB-A: 5 V = 2 A + 5 V = 2 A 10 W + 10 W
Ngā Huanga Matua
| Ngā Tauranga Putanga | 1 USB-C + 1 USB-A |
| Kawa | PD3.0 65W,PPS,QC5; QC3+ 5V,9V,12V,3.6-20V; |
| Rahi me te Taumaha | Roa 37.5mm * Whānui 34mm * Teitei 69.2mm Taumaha: 105g |
| Mono Paerewa | US; EU; UK |
Pūkenga wheketere
| Te Wāhi Taketake | Haina |
| Tiwhikete Tuturu | CE UL FCC ROHS UKCA CSA ETL NOM UKCA |
| Rauemi | Ārai-Mumura ABS PC;Kaiwhakahaere Mana GaN |
| Whakaritenga Tautokona | Atanga Putanga, Tohu, Tae, me te Tākai |
| Tauira | Ka tangohia te utu mai i te ota nui |
| MOQ mō te Whakaritenga | 10000 Ngā Wāhanga |
| Pūtāhui Kounga | Pūtāhui Ao 12-Marama me te Whakakapinga Koreutu |
| OEM/ODM | I tautokona |
| Tae | Mā, Mangu, Kikorangi me te Kakariki |
| Ngā Pūrere Hototahi | iPhone iPad Macbook Airpods AppleWatch Samsung Galaxy Tablet Buds Ngā taputapu kēmu me te tari |
| Te Tiakitanga Haumaru | Parenga Porowhita Poto; Parenga Wera Rawa; Parenga Utaina Rawa; Parenga Ngaohiko Rawa |
| Hoahoa Mōkihi | Ngā Ratonga Hoahoa Tākai Koreutu |





