PD 65W 1 Type-C a me 1 USB-A Ports Fast Charger me ka US Plug
Hoʻohana ka hoʻololi sensor pā i ka ʻenehana ʻike infrared holomua, hiki ke ʻike pololei i ka neʻe ʻana o ke kino kanaka a hoʻomaopopo i ka hana o ka hoʻohuli a hoʻopau ʻana i nā kukui.
Mana Hoʻouku
Mana hoʻokomo
110–240 V (AC) 50/60 Hz (Max 1.5 A)
Mana hoʻopuka
ʻAno-C: 5 V = 3 A, 9 V = 3 A, 12 V = 3 A, 15 V = 3 A, 20 V = 3.25 A 65 W (max.)
USB-A: 5 V = 3 A, 9 V = 2.22 A, 12 V = 1.67 A 20 W (max.)
ʻAno-C1 + USB-A: 5 V = 2 A + 5 V = 2 A 10 W + 10 W
Nā ʻAno Koʻikoʻi
| Nā awa hoʻopuka | 1 USB-C + 1 USB-A |
| Palapala Hoʻokele | PD3.0 65W,PPS,QC5; QC3+ 5V,9V,12V,3.6-20V; |
| Ka nui a me ke kaumaha | Loa 37.5mm * Laulā 34mm * Kiʻekiʻe 69.2mm Kaumaha: 105g |
| Plug Maʻamau | ʻAmelika Hui Pū ʻIa; EU; UK |
Ka hiki o ka hale hana
| Kahi i hoʻomaka ai | Kina |
| Palapala Hōʻoia Kūlike | ʻO CE UL FCC ROHS UKCA CSA ETL NOM UKCA |
| Mea Hana | ʻO ka PC ABS pale ahi; GaN Power Semiconductor |
| Hoʻopilikino i kākoʻo ʻia | ʻO ka ʻaoʻao hoʻopuka, Logo, Waihoʻoluʻu, a me ka hoʻopili ʻana |
| Laʻana | E unuhi ʻia ka uku mai ke kauoha nui |
| MOQ no ka Hoʻopilikino ʻana | 10000 ʻāpana |
| Palapala Hoʻokō Kūlana | Palapala Hoʻokō Honua 12-Mahina a me ka Hoʻololi Manuahi |
| ʻOEM/ODM | Kākoʻo ʻia |
| Waihoʻoluʻu | Keʻokeʻo, ʻEleʻele, Polū a me ka ʻŌmaʻomaʻo |
| Nā Mea Hana Kūpono | iPhone iPad Macbook Airpods AppleWatch Samsung Galaxy Tablet Buds Nā polokalamu pāʻani a me ke keʻena |
| Palekana Palekana | Palekana Kaapuni Pōkole; Palekana Wela Loa; Palekana Hoʻouka Nui; Palekana Overvoltage |
| Hoʻolālā Pūʻolo | Nā lawelawe hoʻolālā hoʻopili manuahi |





