PD 65W 2 Momo-C me te 1 USB-A Pūhiko Tere me te Mono EU
Ka whakamahia e te pana pūoko pakitara te hangarau pūoko infrared matatau, ka taea te rongo tika i ngā nekehanga o te tinana tangata me te mohio ki te mahi o te tahuri me te whakaweto aunoa i ngā rama.
Mana Utu
Mana Whakauru
110-240V (AC) 50/60Hz (Mōrahi 1.5A)
Mana Putanga
Momo-C1/C2: 5V=3A, 9V=3A, 12V=3A, 15V=3A, 20V=3.25A 65W (Teitei)
USB-A: 5V=3A, 9V=2.22A, 12V=1.67A 20W (Mōrahi)
Momo-C1+ Momo-C2/ USB-A: 45W+20W
Momo-C2+ USB-A: 45W+20W
Momo-C1+ Momo-C2+ USB-A: 45W+20W
Ngā Huanga Matua
| Ngā Tauranga Putanga | 2 Momo-C + 1 USB-A |
| Mono Paerewa | US; EU |
| Rahi me te Taumaha | Roa 53mm * Whānui 29mm * Teitei 63.6mm; Taumaha: 125g |
| Kawa | PD3.0 65W,PPS,QC5;QC3+ 5V,9V,12V,3.6-20V;FCP;SCP;AFC;Apple 2.4A;DCP SAM 2A;SFCP;MTK PE+2.0 |
Pūkenga wheketere
| Te Wāhi Taketake | Haina |
| Tiwhikete Tuturu | CE UL FCC ROHS UKCA CSA ETL NOM UKCA |
| Rauemi | Ārai-Mumura ABS PC;Kaiwhakahaere Mana GaN |
| Whakaritenga Tautokona | Atanga Putanga, Tohu, Tae, me te Tākai |
| Tauira | Ka tangohia te utu mai i te ota nui |
| MOQ mō te Whakaritenga | 10000 Ngā Wāhanga |
| Pūtāhui Kounga | Pūtāhui Ao 12-Marama me te Whakakapinga Koreutu |
| OEM/ODM | I tautokona |
| Tae | Mā, Mangu, Kikorangi me te Kakariki |
| Ngā Pūrere Hototahi | iPhone iPad Macbook Airpods AppleWatch Samsung Galaxy Tablet Buds Ngā taputapu kēmu me te tari |
| Te Tiakitanga Haumaru | Parenga Porowhita Poto; Parenga Wera Rawa; Parenga Utaina Rawa; Parenga Ngaohiko Rawa |
| Hoahoa Mōkihi | Ngā Ratonga Hoahoa Tākai Koreutu |





