Itshaja ekhawulezayo yePD 65W 2 Type-C kunye ne-1 USB-A Ports ene-EU Plug
Iswitshi yenzwa yodonga isebenzisa ubuchwepheshe obuphambili bokubona i-infrared, obunokuqonda ngokuchanekileyo iintshukumo zomzimba womntu kwaye bubone umsebenzi wokuvula nokucima izibane ngokuzenzekelayo.
Amandla okuTshaja
Amandla Okufaka
110-240V (AC) 50/60Hz (Ubuninzi 1.5A)
Amandla okuphuma
Uhlobo-C1/ C2: 5V=3A, 9V=3A, 12V=3A, 15V=3A, 20V=3.25A 65W(Ubuninzi)
I-USB-A: 5V=3A, 9V=2.22A, 12V=1.67A 20W(Ubuninzi)
Uhlobo-C1+ Uhlobo-C2/ USB-A: 45W+20W
Uhlobo-C2+ USB-A: 45W+20W
Uhlobo-C1+ Uhlobo-C2+ USB-A: 45W+20W
Iimpawu eziphambili
| IiPorts zokuPhuma | Uhlobo-C olu-2 + i-USB-A e-1 |
| I-Plug Standard | i-US; i-EU |
| Ubukhulu kunye nobunzima | Ubude 53mm * Ububanzi 29mm * Ubude 63.6mm ; Ubunzima: 125g |
| Iprotocol | PD3.0 65W, PPS, QC5 ; QC3+ 5V, 9V, 12V, 3.6-20V ; FCP ; SCP ; AFC ; Apple 2.4A ; DCP SAM 2A ; SFCP ; MTK PE+2.0 |
Amandla eMzi-mveliso
| Indawo yemvelaphi | iTshayina |
| Isatifikethi esihambelanayo | I-CE UL FCC ROHS UKCA CSA ETL NOM UKCA |
| Izinto eziphathekayo | I-PC ye-ABS eGxothayo neLanga; i-GaN Power Semiconductor |
| Ukwenziwa ngokwezifiso okuxhaswayo | I-Interface yesiphumo, iLogo, Umbala, kunye nokuPakisha |
| Isampulu | Intlawulo iya kutsalwa kwi-bulk order |
| I-MOQ yokwenza ngokwezifiso | Iziqwenga ezili-10000 |
| Iwaranti yoMgangatho | Iwaranti yeHlabathi yeenyanga ezili-12 kunye nokutshintshwa kwasimahla |
| I-OEM/ODM | Ixhaswe |
| Umbala | Mhlophe, Mnyama, Luhlaza kunye noLuhlaza |
| Izixhobo ezihambelanayo | Izixhobo ze-iPhone iPad Macbook Airpods AppleWatch Sumsung Galaxy Tablet Buds Game & Office |
| Ukhuseleko loKhuseleko | Ukhuseleko lweSekethe emfutshane; Ukhuseleko lobushushu obugqithisileyo; Ukhuseleko lomthwalo ogqithisileyo; Ukhuseleko lombane ogqithisileyo |
| Uyilo lwePakeji | Iinkonzo zoYilo lokuPakisha zasimahla |





