65W Momo-C Kotahi me te Putanga USB-A Kotahi PD Utu Tere me te Mono EU me te Taura Hanga-roto
Ka whakamahia e te pana pūoko pakitara te hangarau pūoko infrared matatau, ka taea te rongo tika i ngā nekehanga o te tinana tangata me te mohio ki te mahi o te tahuri me te whakaweto aunoa i ngā rama.
Mana Whakauru
100V-240V(AC)50/60Hz(Mōrahi1.5A)
Mana Putanga
CCable/CPort:65W (Mōrahi)
USB-A:30W (Mōrahi)
Taura+Port:45W+20W
Taura+USB-A:45W+18W
Taura+Port+USB-A:45W+15W
Ngā Tauranga Putanga | 1 Momo-C + 1 USB-A |
Mono Paerewa | US; EU; UK |
Rahi me te Taumaha | Roa 69mm * Whānui 69mm * Teitei 69mm Taumaha: 75g |
Kawa | PD3.0 65W,PPS,QC5; QC3+ 5V,9V,12V,3.6-20V; |
| Te Wāhi Taketake | Haina |
| Tiwhikete Tuturu | CE UL FCC ROHS UKCA CSA ETL NOM UKCA |
| Rauemi | Ārai-Mumura ABS PC;Kaiwhakahaere Mana GaN |
| Whakaritenga Tautokona | Atanga Putanga, Tohu, Tae, me te Tākai |
| Tauira | Ka tangohia te utu mai i te ota nui |
| MOQ mō te Whakaritenga | 10000 Ngā Wāhanga |
| Pūtāhui Kounga | Pūtāhui Ao 12-Marama me te Whakakapinga Koreutu |
| OEM/ODM | I tautokona |
| Tae | Mā, Mangu, Kikorangi me te Kakariki |
| Ngā Pūrere Hototahi | iPhone iPad Macbook Airpods AppleWatch Samsung Galaxy Tablet Buds Ngā taputapu kēmu me te tari |
| Te Tiakitanga Haumaru | Parenga Porowhita Poto; Parenga Wera Rawa; Parenga Utaina Rawa; Parenga Ngaohiko Rawa |
| Hoahoa Mōkihi | Ngā Ratonga Hoahoa Tākai Koreutu |





