PD 20W 1 Momo-C me te 1 Putanga USB-A Kawe Utu me te Mono EU me te Putanga Ahokore Mataaratanga
Ka whakamahia e te pana pūoko pakitara te hangarau pūoko infrared matatau, ka taea te rongo tika i ngā nekehanga o te tinana tangata me te mohio ki te mahi o te tahuri me te whakaweto aunoa i ngā rama.
Mana Whakauru
110V-240V (AC) 50/60Hz (Mōrahi 1.5A)
Mana Putanga
Momo-C: 5V=3A, 9V=2.22A, 12V=1.65A, 15V=3A 20W (Mōrahi)
USB-A: 5V=2.4A 12W (Mōrahi)
Momo-C+USB-A: 5V=3A 15W (Mōrahi)
QC: 5V=3A, 9V=2.22A, 12V=1.5A 18W (Mōrahi)
| Ngā Tauranga Putanga | 1 Momo-C + 1 USB-A + Tauranga Ahokore Mataaratanga |
| Mono Paerewa | US; EU; UK |
| Rahi me te Taumaha | Roa 55mm * Whānui 49mm * Teitei 31mm Taumaha: 60g |
| Kawa | PD3.0; PD2.0; QC2.0; QC3.0; QC4.0+; AFC; FCP; SCP; PPS |
| Te Wāhi Taketake | Haina |
| Tiwhikete Tuturu | CE UL FCC ROHS UKCA CSA ETL NOM UKCA |
| Rauemi | Ārai-Mumura ABS PC;Kaiwhakahaere Mana GaN |
| Whakaritenga Tautokona | Atanga Putanga, Tohu, Tae, me te Tākai |
| Tauira | Ka tangohia te utu mai i te ota nui |
| MOQ mō te Whakaritenga | 10000 Ngā Wāhanga |
| Pūtāhui Kounga | Pūtāhui Ao 12-Marama me te Whakakapinga Koreutu |
| OEM/ODM | I tautokona |
| Tae | Mā, Mangu, Kikorangi me te Kakariki |
| Ngā Pūrere Hototahi | iPhone iPad Macbook Airpods AppleWatch Samsung Galaxy Tablet Buds Ngā taputapu kēmu me te tari |
| Te Tiakitanga Haumaru | Parenga Porowhita Poto; Parenga Wera Rawa; Parenga Utaina Rawa; Parenga Ngaohiko Rawa |
| Hoahoa Mōkihi | Ngā Ratonga Hoahoa Tākai Koreutu |





