PD 20W 2 Type-C Ports Slim Charger me ka EU Plug
Hoʻohana ka hoʻololi sensor pā i ka ʻenehana ʻike infrared holomua, hiki ke ʻike pololei i ka neʻe ʻana o ke kino kanaka a hoʻomaopopo i ka hana o ka hoʻohuli a hoʻopau ʻana i nā kukui.
Mana Hoʻouku
Mana Hoʻokomo
110V-240V (AC) 50/60Hz (Max 1.5A)
Mana Hoʻopuka
ʻAno-C1/ ʻAno-C2: 5V=3A, 9=2.22A, 12V=1.67A 25W (Max)
ʻAno-C1+ʻAno-C2: 5V=3A 15W
Nā ʻAno Koʻikoʻi
| Nā awa hoʻopuka | 2 mau awa ʻAno-C |
| Plug Maʻamau | ʻEU |
| Ka nui a me ke kaumaha | Loa 76mm * Laulā 54mm * Kiʻekiʻe 16mm; Kaumaha: 75g |
| Palapala Hoʻokele | PD3.0;PD2.0;QC2.0;QC3.0;AFC;FCP |
Ka hiki o ka hale hana
| Kahi i hoʻomaka ai | Kina |
| Palapala Hōʻoia Kūlike | ʻO CE UL FCC ROHS UKCA CSA ETL NOM UKCA |
| Mea Hana | ʻO ka PC ABS pale ahi; GaN Power Semiconductor |
| Hoʻopilikino i kākoʻo ʻia | ʻO ka ʻaoʻao hoʻopuka, Logo, Waihoʻoluʻu, a me ka hoʻopili ʻana |
| Laʻana | E unuhi ʻia ka uku mai ke kauoha nui |
| MOQ no ka Hoʻopilikino ʻana | 10000 ʻāpana |
| Palapala Hoʻokō Kūlana | Palapala Hoʻokō Honua 12-Mahina a me ka Hoʻololi Manuahi |
| ʻOEM/ODM | Kākoʻo ʻia |
| Waihoʻoluʻu | Keʻokeʻo, ʻEleʻele, Polū a me ka ʻŌmaʻomaʻo |
| Nā Mea Hana Kūpono | iPhone iPad Macbook Airpods AppleWatch Samsung Galaxy Tablet Buds Nā polokalamu pāʻani a me ke keʻena |
| Palekana Palekana | Palekana Kaapuni Pōkole; Palekana Wela Loa; Palekana Hoʻouka Nui; Palekana Overvoltage |
| Hoʻolālā Pūʻolo | Nā lawelawe hoʻolālā hoʻopili manuahi |





