70W Hoʻokahi ʻAno-C a me hoʻokahi USB-A Port PD Fast Charger me ka EU Plug, LCD Display a me ke kaula Type-C
Hoʻohana ka hoʻololi sensor pā i ka ʻenehana ʻike infrared holomua, hiki ke ʻike pololei i ka neʻe ʻana o ke kino kanaka a hoʻomaopopo i ka hana o ka hoʻohuli a hoʻopau ʻana i nā kukui.
Mana Hoʻokomo
100V-240V (AC) 50/60Hz (Max 1.5A)
Mana Hoʻopuka
USB-C1: 9V=5A, 12V=5A, 20V=3.25A 65W (Max)
USB-C2: 9V=5A, 12V=5A, 20V=3.5A 70W (Max)
USB-A: 5V=3A, 9V=2A, 12V=1.5A 18W (Max)
USB-C1 + USB-A: 45W+18W
USB-C2 + USB-A: 45W+18W
USB-C1+ USB-C2 2: 45W +20W
| Nā awa hoʻopuka | 2 ʻAno-C + 1 USB-A |
| Plug Maʻamau | ʻAmelika Hui Pū ʻIa; EU; UK |
| Ka nui a me ke kaumaha | Loa 55mm * Laulā 51mm * Kiʻekiʻe 51mm Kaumaha: 80g |
| Palapala Hoʻokele | PD3.0 65W,PPS,QC5; QC3+ 5V,9V,12V,3.6-20V; |
| Kahi i hoʻomaka ai | Kina |
| Palapala Hōʻoia Kūlike | ʻO CE UL FCC ROHS UKCA CSA ETL NOM UKCA |
| Mea Hana | ʻO ka PC ABS pale ahi; GaN Power Semiconductor |
| Hoʻopilikino i kākoʻo ʻia | ʻO ka ʻaoʻao hoʻopuka, Logo, Waihoʻoluʻu, a me ka hoʻopili ʻana |
| Laʻana | E unuhi ʻia ka uku mai ke kauoha nui |
| MOQ no ka Hoʻopilikino ʻana | 10000 ʻāpana |
| Palapala Hoʻokō Kūlana | Palapala Hoʻokō Honua 12-Mahina a me ka Hoʻololi Manuahi |
| ʻOEM/ODM | Kākoʻo ʻia |
| Waihoʻoluʻu | Keʻokeʻo, ʻEleʻele, Polū a me ka ʻŌmaʻomaʻo |
| Nā Mea Hana Kūpono | iPhone iPad Macbook Airpods AppleWatch Samsung Galaxy Tablet Buds Nā polokalamu pāʻani a me ke keʻena |
| Palekana Palekana | Palekana Kaapuni Pōkole; Palekana Wela Loa; Palekana Hoʻouka Nui; Palekana Overvoltage |
| Hoʻolālā Pūʻolo | Nā lawelawe hoʻolālā hoʻopili manuahi |






