PD 65W 2 Ngā Putanga Momo-C, Utu Angiangi me te Mono US Ka Taea te Whakapiko
Ka whakamahia e te pana pūoko pakitara te hangarau pūoko infrared matatau, ka taea te rongo tika i ngā nekehanga o te tinana tangata me te mohio ki te mahi o te tahuri me te whakaweto aunoa i ngā rama.
Mana Utu
Mana Whakauru
90V-264V (AC) 50-60Hz (Mōrahi 1.5A)
Mana Putanga
Momo-C1/C2: 5V=3A, 9V=3A, 12V=3A, 15V=3A, 20V=3.25A 65W (Teitei)
Momo-C1+Momo-C2: 45W+ 20W
Ngā Huanga Matua
| Ngā Tauranga Putanga | 2 Ngā Tauranga Momo-C |
| Mono Paerewa | US |
| Rahi me te Taumaha | Roa 98mm * Whānui 54mm * Teitei 16mm; Taumaha: 75g |
| Kawa | PD3.0;PD2.0;QC2.0;QC3.0;QC4.0+;AFC;FCP;SCP;PPS |
Pūkenga wheketere
| Te Wāhi Taketake | Haina |
| Tiwhikete Tuturu | CE UL FCC ROHS UKCA CSA ETL NOM UKCA |
| Rauemi | Ārai-Mumura ABS PC;Kaiwhakahaere Mana GaN |
| Whakaritenga Tautokona | Atanga Putanga, Tohu, Tae, me te Tākai |
| Tauira | Ka tangohia te utu mai i te ota nui |
| MOQ mō te Whakaritenga | 10000 Ngā Wāhanga |
| Pūtāhui Kounga | Pūtāhui Ao 12-Marama me te Whakakapinga Koreutu |
| OEM/ODM | I tautokona |
| Tae | Mā, Mangu, Kikorangi me te Kakariki |
| Ngā Pūrere Hototahi | iPhone iPad Macbook Airpods AppleWatch Samsung Galaxy Tablet Buds Ngā taputapu kēmu me te tari |
| Te Tiakitanga Haumaru | Parenga Porowhita Poto; Parenga Wera Rawa; Parenga Utaina Rawa; Parenga Ngaohiko Rawa |
| Hoahoa Mōkihi | Ngā Ratonga Hoahoa Tākai Koreutu |





