PD 100W2 Momo-C me te 1 USB-A Port Charger Kawe me te Mono EU me te Whakaaturanga LCD
Ka whakamahia e te pana pūoko pakitara te hangarau pūoko infrared matatau, ka taea te rongo tika i ngā nekehanga o te tinana tangata me te mohio ki te mahi o te tahuri me te whakaweto aunoa i ngā rama.
Mana Whakauru
110V-240V (AC) 50/60Hz (Mōrahi 1.5A)
Mana Putanga
C1/C2: 9V/3A 15V/3A 20V/5A (100W Teitei) A1: 9V/3A 15V/3A 20V/3.25A (65W Teitei)
C1+C2/A1: 60W+30W
C1+C2+A1: 65W+7.5W+7.5WPPS: 5-11V/2.5A, 5-21V/2A
A1: 5V2.4A=9V2A=12V1.5A
C1+C2+A1:
C1: 5V=2.4A, 9V=3A, 12V=3A, 15V=3A, 20V=2.25A
PPS: 5-11V/2.5A, 5-21V/2A
C2+A1: 5V3A ( 15wMAX )
| Ngā Tauranga Putanga | 2 Momo-C me te 1 USB-A |
| Mono Paerewa | US; EU; UK |
| Rahi me te Taumaha | Roa 70mm * Whānui 58mm * Teitei 36mm Taumaha: 75g |
| Kawa | PD3.0; PD2.0; QC2.0; QC3.0; QC4.0+; AFC; FCP; SCP; PPS |
| Te Wāhi Taketake | Haina |
| Tiwhikete Tuturu | CE UL FCC ROHS UKCA CSA ETL NOM UKCA |
| Rauemi | Ārai-Mumura ABS PC;Kaiwhakahaere Mana GaN |
| Whakaritenga Tautokona | Atanga Putanga, Tohu, Tae, me te Tākai |
| Tauira | Ka tangohia te utu mai i te ota nui |
| MOQ mō te Whakaritenga | 10000 Ngā Wāhanga |
| Pūtāhui Kounga | Pūtāhui Ao 12-Marama me te Whakakapinga Koreutu |
| OEM/ODM | I tautokona |
| Tae | Mā, Mangu, Kikorangi me te Kakariki |
| Ngā Pūrere Hototahi | iPhone iPad Macbook Airpods AppleWatch Samsung Galaxy Tablet Buds Ngā taputapu kēmu me te tari |
| Te Tiakitanga Haumaru | Parenga Porowhita Poto; Parenga Wera Rawa; Parenga Utaina Rawa; Parenga Ngaohiko Rawa |
| Hoahoa Mōkihi | Ngā Ratonga Hoahoa Tākai Koreutu |





