140W 3 Momo-C me te tauranga USB-A kotahi PD Charger Tere me te Mono EU
Ka whakamahia e te pana pūoko pakitara te hangarau pūoko infrared matatau, ka taea te rongo tika i ngā nekehanga o te tinana tangata me te mohio ki te mahi o te tahuri me te whakaweto aunoa i ngā rama.
Mana Whakauru
100V-240V (AC) 50/60Hz (Mōrahi 1.5A)
Mana Putanga
USB-C1: 9V=3A, 15V=3A, 20V=5A 14W (Mōrahi)
USB-C2: 9V=3A, 15V=3A, 20V=3.25A 65W (Teitei)
USB-C3: 9V=3A, 15V=3A, 20V=3.25A 65W (Teitei)
USB-A: 5V=3A, 9V=2A, 12V=2.5A, 20V=1.5A 30W (Teitei)
USB-C1 + USB-A: 100W+30W
USB-C2 + USB-C3: 65W+65W
USB-C1 + USB-C2 + USB-C3: 65W+45W+30W
USB-C1 + USB-C2 + USB-A: 65W+45W+30W
USB-C2 + USB-A: 45W+18W
USB-C1+ USB-C2/C3: 100W+35W
| Ngā Tauranga Putanga | 3 Momo-C + 1 USB-A |
| Mono Paerewa | US; EU; UK |
| Rahi me te Taumaha | Roa 69mm * Whānui 69mm * Teitei 36mm Taumaha: 230g |
| Kawa | PD3.0 65W,PPS,QC5; QC3+ 5V,9V,12V,3.6-20V; |
| Te Wāhi Taketake | Haina |
| Tiwhikete Tuturu | CE UL FCC ROHS UKCA CSA ETL NOM UKCA |
| Rauemi | Ārai-Mumura ABS PC;Kaiwhakahaere Mana GaN |
| Whakaritenga Tautokona | Atanga Putanga, Tohu, Tae, me te Tākai |
| Tauira | Ka tangohia te utu mai i te ota nui |
| MOQ mō te Whakaritenga | 10000 Ngā Wāhanga |
| Pūtāhui Kounga | Pūtāhui Ao 12-Marama me te Whakakapinga Koreutu |
| OEM/ODM | I tautokona |
| Tae | Mā, Mangu, Kikorangi me te Kakariki |
| Ngā Pūrere Hototahi | iPhone iPad Macbook Airpods AppleWatch Samsung Galaxy Tablet Buds Ngā taputapu kēmu me te tari |
| Te Tiakitanga Haumaru | Parenga Porowhita Poto; Parenga Wera Rawa; Parenga Utaina Rawa; Parenga Ngaohiko Rawa |
| Hoahoa Mōkihi | Ngā Ratonga Hoahoa Tākai Koreutu |





